Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Mi | S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Do | B | |||||||||||
3 | Fr | Tag der Deutschen Einheit | |||||||||||
4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
5 | So | ||||||||||||
6 | Mo | ||||||||||||
7 | Di | G | |||||||||||
8 | Mi | ||||||||||||
9 | Do | ||||||||||||
10 | Fr | R | 1,1 | ||||||||||
11 | Sa | ||||||||||||
12 | So | ||||||||||||
13 | Mo | ||||||||||||
14 | Di | ||||||||||||
15 | Mi | ||||||||||||
16 | Do | B | |||||||||||
17 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
18 | Sa | ||||||||||||
19 | So | ||||||||||||
20 | Mo | ||||||||||||
21 | Di | ||||||||||||
22 | Mi | ||||||||||||
23 | Do | St | |||||||||||
24 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
25 | Sa | ||||||||||||
26 | So | ||||||||||||
27 | Mo | ||||||||||||
28 | Di | ||||||||||||
29 | Mi | ||||||||||||
30 | Do | B | |||||||||||
31 | Fr | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign