Achtung Jahreswechsel - Kalender 2024 • zum Kalender 2025 »
Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
3.1 | Mi | P | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
9.1 | Di | B | |||||||||||
12.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
16.1 | Di | R | |||||||||||
19.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.1 | Di | B | |||||||||||
26.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.1 | Di | P | G | ||||||||||
2.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.2 | Di | B | |||||||||||
9.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
13.2 | Di | R | |||||||||||
16.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20.2 | Di | B | |||||||||||
23.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.2 | Di | P | G | ||||||||||
1.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.3 | Di | B | |||||||||||
8.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
12.3 | Di | R | S | ||||||||||
13.3 | Mi | S | |||||||||||
15.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.3 | Di | S | B | ||||||||||
20.3 | Mi | S | |||||||||||
22.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.3 | Mo | P | |||||||||||
26.3 | Di | G | |||||||||||
28.3 | Do | 1,1 | |||||||||||
3.4 | Mi | B | |||||||||||
6.4 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
9.4 | Di | R | |||||||||||
12.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.4 | Di | B | |||||||||||
19.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.4 | Di | P | G | ||||||||||
26.4 | Fr | 1,1 | St | ||||||||||
30.4 | Di | B | |||||||||||
4.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | St | |||||||||
7.5 | Di | R | S | ||||||||||
8.5 | Mi | S | |||||||||||
11.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
14.5 | Di | S | B | ||||||||||
15.5 | Mi | S | |||||||||||
17.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.5 | Mi | P | G | ||||||||||
25.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
28.5 | Di | B | |||||||||||
1.6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
4.6 | Di | R | |||||||||||
7.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.6 | Di | B | |||||||||||
14.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.6 | Di | P | G | ||||||||||
21.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.6 | Di | B | |||||||||||
28.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
2.7 | Di | R | |||||||||||
5.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.7 | Di | B | |||||||||||
12.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.7 | Di | P | G | ||||||||||
19.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.7 | Di | B | |||||||||||
26.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
30.7 | Di | R | |||||||||||
2.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.8 | Di | B | |||||||||||
9.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.8 | Di | P | G | ||||||||||
16.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20.8 | Di | B | |||||||||||
23.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
27.8 | Di | R | S | ||||||||||
28.8 | Mi | S | |||||||||||
30.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.9 | Di | S | B | ||||||||||
4.9 | Mi | S | |||||||||||
6.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.9 | Di | P | G | ||||||||||
13.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.9 | Di | B | |||||||||||
20.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
24.9 | Di | R | S | ||||||||||
25.9 | Mi | S | |||||||||||
27.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
1.10 | Di | B | |||||||||||
5.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
8.10 | Di | P | G | S | |||||||||
9.10 | Mi | S | |||||||||||
11.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.10 | Di | B | |||||||||||
18.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
21.10 | Mo | St | |||||||||||
22.10 | Di | R | |||||||||||
25.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
29.10 | Di | B | |||||||||||
2.11 | Sa | 1,1 | |||||||||||
5.11 | Di | P | G | ||||||||||
8.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.11 | Di | B | |||||||||||
15.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
19.11 | Di | R | |||||||||||
22.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.11 | Mo | St | |||||||||||
26.11 | Di | B | |||||||||||
29.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.12 | Di | P | G | ||||||||||
6.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.12 | Di | B | |||||||||||
13.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
17.12 | Di | R | |||||||||||
20.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.12 | Mo | B | |||||||||||
28.12 | Sa | 1,1 | |||||||||||
31.12 | Di | P | G |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign