Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
4.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
13.1 | Mo | P | |||||||||||
17.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.1 | Di | G | |||||||||||
24.1 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
27.1 | Mo | R | |||||||||||
31.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
10.2 | Mo | P | |||||||||||
14.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.2 | Di | G | |||||||||||
21.2 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
24.2 | Mo | R | |||||||||||
28.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
10.3 | Mo | P | |||||||||||
11.3 | Di | S | |||||||||||
12.3 | Mi | S | |||||||||||
14.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.3 | Di | G | S | ||||||||||
19.3 | Mi | S | |||||||||||
21.3 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
24.3 | Mo | R | |||||||||||
28.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.4 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
7.4 | Mo | P | |||||||||||
11.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.4 | Di | G | |||||||||||
17.4 | Do | 1,1 | B | ||||||||||
22.4 | Di | R | |||||||||||
26.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
28.4 | Mo | St | |||||||||||
3.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
5.5 | Mo | P | |||||||||||
6.5 | Di | S | |||||||||||
7.5 | Mi | S | |||||||||||
9.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.5 | Di | G | S | ||||||||||
14.5 | Mi | S | |||||||||||
16.5 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
19.5 | Mo | R | |||||||||||
23.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.5 | Di | St | |||||||||||
31.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
2.6 | Mo | P | |||||||||||
6.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.6 | Mi | G | |||||||||||
14.6 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
16.6 | Mo | R | |||||||||||
21.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
27.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
30.6 | Mo | P | |||||||||||
4.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.7 | Di | G | S | ||||||||||
9.7 | Mi | S | |||||||||||
11.7 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
14.7 | Mo | R | |||||||||||
15.7 | Di | S | |||||||||||
16.7 | Mi | S | |||||||||||
18.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
28.7 | Mo | P | |||||||||||
1.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.8 | Di | G | |||||||||||
8.8 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
11.8 | Mo | R | |||||||||||
15.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
25.8 | Mo | P | |||||||||||
29.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.9 | Di | G | |||||||||||
5.9 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
8.9 | Mo | R | |||||||||||
12.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
22.9 | Mo | P | |||||||||||
23.9 | Di | S | |||||||||||
24.9 | Mi | S | |||||||||||
26.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.9 | Di | G | S | ||||||||||
1.10 | Mi | S | |||||||||||
4.10 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
6.10 | Mo | R | |||||||||||
10.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
20.10 | Mo | P | |||||||||||
23.10 | Do | St | |||||||||||
24.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.10 | Di | G | |||||||||||
31.10 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
3.11 | Mo | R | |||||||||||
4.11 | Di | St | |||||||||||
7.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
17.11 | Mo | P | |||||||||||
21.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.11 | Di | G | |||||||||||
28.11 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
1.12 | Mo | R | |||||||||||
5.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
15.12 | Mo | P | |||||||||||
19.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.12 | Mo | G | |||||||||||
27.12 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
29.12 | Mo | R |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign