Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 2 | Do | B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 8 | Mi | P | |||||||||||
| 10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 15 | Mi | B | |||||||||||
| 17 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 22 | Mi | R | |||||||||||
| 24 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27 | Mo | G | St | ||||||||||
| 29 | Mi | B | |||||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign