Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
5.1 | Mi | P | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.1 | Mi | B | |||||||||||
14.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
19.1 | Mi | R | |||||||||||
21.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.1 | Mo | G | |||||||||||
26.1 | Mi | B | |||||||||||
28.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.2 | Mi | P | |||||||||||
4.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.2 | Mi | B | |||||||||||
11.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
16.2 | Mi | R | |||||||||||
18.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.2 | Mo | G | |||||||||||
23.2 | Mi | B | |||||||||||
25.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.3 | Mi | P | |||||||||||
4.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.3 | Mi | B | |||||||||||
11.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
15.3 | Di | S | |||||||||||
16.3 | Mi | R | S | ||||||||||
18.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.3 | Mo | G | |||||||||||
22.3 | Di | S | |||||||||||
23.3 | Mi | S | B | ||||||||||
25.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.3 | Mi | P | |||||||||||
1.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.4 | Mi | B | |||||||||||
8.4 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
12.4 | Di | R | |||||||||||
14.4 | Do | 1,1 | |||||||||||
19.4 | Di | G | |||||||||||
20.4 | Mi | St | |||||||||||
21.4 | Do | B | |||||||||||
23.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
27.4 | Mi | P | |||||||||||
29.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.5 | Mi | B | |||||||||||
6.5 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
11.5 | Mi | R | |||||||||||
13.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.5 | Mo | G | St | ||||||||||
18.5 | Mi | B | |||||||||||
20.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.5 | Mi | P | |||||||||||
28.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
31.5 | Di | S | |||||||||||
1.6 | Mi | S | B | ||||||||||
3.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
7.6 | Di | S | |||||||||||
8.6 | Mi | S | |||||||||||
9.6 | Do | R | |||||||||||
11.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
13.6 | Mo | G | |||||||||||
15.6 | Mi | B | |||||||||||
18.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
22.6 | Mi | P | |||||||||||
24.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
29.6 | Mi | B | |||||||||||
1.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
6.7 | Mi | R | |||||||||||
8.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.7 | Mo | G | |||||||||||
13.7 | Mi | B | |||||||||||
15.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20.7 | Mi | P | |||||||||||
22.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.7 | Mi | B | |||||||||||
29.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
3.8 | Mi | R | |||||||||||
5.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.8 | Mo | G | |||||||||||
10.8 | Mi | B | |||||||||||
12.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.8 | Mi | P | |||||||||||
19.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.8 | Di | S | |||||||||||
24.8 | Mi | S | B | ||||||||||
26.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
30.8 | Di | S | |||||||||||
31.8 | Mi | R | S | ||||||||||
2.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.9 | Mo | G | |||||||||||
7.9 | Mi | B | |||||||||||
9.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.9 | Mi | P | |||||||||||
16.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.9 | Mi | B | |||||||||||
23.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
28.9 | Mi | R | |||||||||||
30.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.10 | Di | G | |||||||||||
6.10 | Do | B | |||||||||||
8.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
12.10 | Mi | P | |||||||||||
14.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.10 | Mi | B | |||||||||||
21.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
24.10 | Mo | St | |||||||||||
25.10 | Di | S | |||||||||||
26.10 | Mi | R | S | ||||||||||
28.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
31.10 | Mo | G | |||||||||||
2.11 | Mi | S | |||||||||||
3.11 | Do | S | B | ||||||||||
5.11 | Sa | 1,1 | |||||||||||
9.11 | Mi | P | |||||||||||
11.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.11 | Mi | B | |||||||||||
18.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23.11 | Mi | R | |||||||||||
25.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.11 | Mo | G | St | ||||||||||
30.11 | Mi | B | |||||||||||
2.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.12 | Mi | P | |||||||||||
9.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.12 | Mi | B | |||||||||||
16.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
21.12 | Mi | R | |||||||||||
23.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.12 | Di | G | |||||||||||
29.12 | Do | B | |||||||||||
31.12 | Sa | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign