Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
2.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Mi | P | |||||||||||
8.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.1 | Mi | B | |||||||||||
15.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
20.1 | Mi | R | |||||||||||
22.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.1 | Mo | G | |||||||||||
27.1 | Mi | B | |||||||||||
29.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.2 | Mi | P | |||||||||||
5.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.2 | Mi | B | |||||||||||
12.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
17.2 | Mi | R | |||||||||||
19.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.2 | Mo | G | |||||||||||
24.2 | Mi | B | |||||||||||
26.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.3 | Di | S | |||||||||||
3.3 | Mi | P | S | ||||||||||
5.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.3 | Di | S | |||||||||||
10.3 | Mi | S | B | ||||||||||
12.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
17.3 | Mi | R | |||||||||||
19.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.3 | Mo | G | |||||||||||
24.3 | Mi | B | |||||||||||
26.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.3 | Di | P | |||||||||||
1.4 | Do | 1,1 | |||||||||||
8.4 | Do | B | |||||||||||
10.4 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
14.4 | Mi | R | |||||||||||
16.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.4 | Mo | G | |||||||||||
21.4 | Mi | B | |||||||||||
23.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.4 | Mi | P | |||||||||||
30.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.5 | Mi | B | |||||||||||
7.5 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
12.5 | Mi | R | |||||||||||
15.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
17.5 | Mo | G | |||||||||||
19.5 | Mi | B | |||||||||||
21.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.5 | Do | P | |||||||||||
29.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
1.6 | Di | S | |||||||||||
2.6 | Mi | S | B | ||||||||||
5.6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
8.6 | Di | S | |||||||||||
9.6 | Mi | R | S | ||||||||||
11.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.6 | Mo | G | |||||||||||
16.6 | Mi | B | |||||||||||
18.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.6 | Mi | P | |||||||||||
25.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.6 | Mi | B | |||||||||||
2.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
7.7 | Mi | R | |||||||||||
9.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.7 | Mo | G | |||||||||||
14.7 | Mi | B | |||||||||||
16.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.7 | Mi | P | |||||||||||
23.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.7 | Mi | B | |||||||||||
30.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
4.8 | Mi | R | |||||||||||
6.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.8 | Mo | G | |||||||||||
11.8 | Mi | B | |||||||||||
13.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.8 | Mi | P | |||||||||||
20.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.8 | Di | S | |||||||||||
25.8 | Mi | S | B | ||||||||||
27.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
31.8 | Di | S | |||||||||||
1.9 | Mi | R | S | ||||||||||
3.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.9 | Mo | G | |||||||||||
8.9 | Mi | B | |||||||||||
10.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.9 | Mi | P | |||||||||||
17.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.9 | Mi | B | |||||||||||
24.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
29.9 | Mi | R | |||||||||||
1.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.10 | Mo | G | |||||||||||
6.10 | Mi | B | |||||||||||
8.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.10 | Mi | P | |||||||||||
15.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20.10 | Mi | B | |||||||||||
22.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
26.10 | Di | S | |||||||||||
27.10 | Mi | R | S | ||||||||||
29.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.11 | Di | G | S | ||||||||||
3.11 | Mi | S | |||||||||||
4.11 | Do | B | |||||||||||
5.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.11 | Mi | P | |||||||||||
12.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.11 | Mi | B | |||||||||||
19.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
24.11 | Mi | R | |||||||||||
26.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
29.11 | Mo | G | |||||||||||
1.12 | Mi | B | |||||||||||
3.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.12 | Mi | P | |||||||||||
10.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.12 | Mi | B | |||||||||||
17.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
22.12 | Mi | R | |||||||||||
24.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.12 | Mo | G | |||||||||||
29.12 | Mi | B | |||||||||||
31.12 | Fr | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign