Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
3 | Sa | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mo | P | |||||||||||
6 | Di | S | |||||||||||
7 | Mi | S | |||||||||||
9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13 | Di | S | |||||||||||
14 | Mi | S | |||||||||||
16 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
19 | Mo | R | |||||||||||
20 | Di | G | |||||||||||
23 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27 | Di | St | |||||||||||
31 | Sa | 1,1 | 1,1v | B |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign