Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
2 | Mi | R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9 | Mi | B | |||||||||||
11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15 | Di | G | |||||||||||
16 | Mi | P | |||||||||||
18 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22 | Di | S | |||||||||||
23 | Mi | S | B | ||||||||||
25 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
29 | Di | S | |||||||||||
30 | Mi | R | S |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign