Achtung Jahreswechsel - Kalender 2024 • zum Kalender 2025 »
Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Mo | Ostermontag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Di | ||||||||||||
3 | Mi | ||||||||||||
4 | Do | B | |||||||||||
5 | Fr | ||||||||||||
6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
7 | So | ||||||||||||
8 | Mo | ||||||||||||
9 | Di | ||||||||||||
10 | Mi | R | |||||||||||
11 | Do | ||||||||||||
12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13 | Sa | ||||||||||||
14 | So | ||||||||||||
15 | Mo | ||||||||||||
16 | Di | ||||||||||||
17 | Mi | B | |||||||||||
18 | Do | ||||||||||||
19 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20 | Sa | ||||||||||||
21 | So | ||||||||||||
22 | Mo | G | |||||||||||
23 | Di | ||||||||||||
24 | Mi | P | |||||||||||
25 | Do | ||||||||||||
26 | Fr | 1,1 | St | ||||||||||
27 | Sa | ||||||||||||
28 | So | ||||||||||||
29 | Mo | ||||||||||||
30 | Di |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign