Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | So | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mo | P | |||||||||||
3 | Di | ||||||||||||
4 | Mi | ||||||||||||
5 | Do | G | |||||||||||
6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7 | Sa | ||||||||||||
8 | So | ||||||||||||
9 | Mo | B | |||||||||||
10 | Di | ||||||||||||
11 | Mi | ||||||||||||
12 | Do | ||||||||||||
13 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
14 | Sa | ||||||||||||
15 | So | ||||||||||||
16 | Mo | R | |||||||||||
17 | Di | ||||||||||||
18 | Mi | ||||||||||||
19 | Do | ||||||||||||
20 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21 | Sa | B | |||||||||||
22 | So | ||||||||||||
23 | Mo | ||||||||||||
24 | Di | ||||||||||||
25 | Mi | 1. Weihnachtstag | |||||||||||
26 | Do | 2. Weihnachtstag | |||||||||||
27 | Fr | ||||||||||||
28 | Sa | 1,1 | |||||||||||
29 | So | ||||||||||||
30 | Mo | P | |||||||||||
31 | Di |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign