Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Mi | Neujahr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Do | ||||||||||||
3 | Fr | R | |||||||||||
4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
5 | So | ||||||||||||
6 | Mo | ||||||||||||
7 | Di | B | |||||||||||
8 | Mi | ||||||||||||
9 | Do | ||||||||||||
10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
11 | Sa | ||||||||||||
12 | So | ||||||||||||
13 | Mo | ||||||||||||
14 | Di | ||||||||||||
15 | Mi | ||||||||||||
16 | Do | P | |||||||||||
17 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18 | Sa | ||||||||||||
19 | So | ||||||||||||
20 | Mo | ||||||||||||
21 | Di | B | |||||||||||
22 | Mi | G | |||||||||||
23 | Do | ||||||||||||
24 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25 | Sa | ||||||||||||
26 | So | ||||||||||||
27 | Mo | ||||||||||||
28 | Di | ||||||||||||
29 | Mi | ||||||||||||
30 | Do | R | |||||||||||
31 | Fr | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign