Achtung Jahreswechsel - Kalender 2025 • « zum Kalender 2024
Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Di | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mi | ||||||||||||
3 | Do | ||||||||||||
4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5 | Sa | ||||||||||||
6 | So | ||||||||||||
7 | Mo | ||||||||||||
8 | Di | S | |||||||||||
9 | Mi | S | B | ||||||||||
10 | Do | P | |||||||||||
11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12 | Sa | ||||||||||||
13 | So | ||||||||||||
14 | Mo | G | |||||||||||
15 | Di | S | |||||||||||
16 | Mi | S | |||||||||||
17 | Do | ||||||||||||
18 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19 | Sa | ||||||||||||
20 | So | ||||||||||||
21 | Mo | ||||||||||||
22 | Di | ||||||||||||
23 | Mi | B | |||||||||||
24 | Do | R | |||||||||||
25 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
26 | Sa | ||||||||||||
27 | So | ||||||||||||
28 | Mo | ||||||||||||
29 | Di | ||||||||||||
30 | Mi | ||||||||||||
31 | Do |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign