Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
2 | Mo | G | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mi | P | |||||||||||
6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11 | Mi | B | |||||||||||
13 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
18 | Mi | R | |||||||||||
20 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24 | Di | B | |||||||||||
28 | Sa | 1,1 | |||||||||||
30 | Mo | G |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign