Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
2.1 | Di | G | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Do | P | |||||||||||
6.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
10.1 | Mi | B | |||||||||||
12.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
17.1 | Mi | R | |||||||||||
19.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.1 | Mi | B | |||||||||||
26.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
29.1 | Mo | G | |||||||||||
31.1 | Mi | P | |||||||||||
2.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.2 | Mi | B | |||||||||||
9.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
14.2 | Mi | R | |||||||||||
16.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.2 | Mi | B | |||||||||||
23.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
26.2 | Mo | G | |||||||||||
28.2 | Mi | P | |||||||||||
1.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.3 | Mi | B | |||||||||||
8.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
12.3 | Di | S | |||||||||||
13.3 | Mi | R | S | ||||||||||
15.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.3 | Di | S | |||||||||||
20.3 | Mi | S | B | ||||||||||
22.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.3 | Mo | G | |||||||||||
26.3 | Di | P | |||||||||||
28.3 | Do | 1,1 | |||||||||||
4.4 | Do | B | |||||||||||
6.4 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
10.4 | Mi | R | |||||||||||
12.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.4 | Mi | B | |||||||||||
19.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.4 | Mo | G | |||||||||||
24.4 | Mi | P | |||||||||||
26.4 | Fr | 1,1 | St | ||||||||||
2.5 | Do | B | |||||||||||
4.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | St | |||||||||
7.5 | Di | S | |||||||||||
8.5 | Mi | R | S | ||||||||||
11.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
14.5 | Di | S | |||||||||||
15.5 | Mi | S | B | ||||||||||
17.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.5 | Di | G | |||||||||||
23.5 | Do | P | |||||||||||
25.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
29.5 | Mi | B | |||||||||||
1.6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
5.6 | Mi | R | |||||||||||
7.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.6 | Mi | B | |||||||||||
14.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.6 | Mo | G | |||||||||||
19.6 | Mi | P | |||||||||||
21.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
26.6 | Mi | B | |||||||||||
28.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
3.7 | Mi | R | |||||||||||
5.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.7 | Mi | B | |||||||||||
12.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.7 | Mo | G | |||||||||||
17.7 | Mi | P | |||||||||||
19.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.7 | Mi | B | |||||||||||
26.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
31.7 | Mi | R | |||||||||||
2.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.8 | Mi | B | |||||||||||
9.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.8 | Mo | G | |||||||||||
14.8 | Mi | P | |||||||||||
16.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.8 | Mi | B | |||||||||||
23.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
27.8 | Di | S | |||||||||||
28.8 | Mi | R | S | ||||||||||
30.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.9 | Di | S | |||||||||||
4.9 | Mi | S | B | ||||||||||
6.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.9 | Mo | G | |||||||||||
11.9 | Mi | P | |||||||||||
13.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.9 | Mi | B | |||||||||||
20.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
24.9 | Di | S | |||||||||||
25.9 | Mi | R | S | ||||||||||
27.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.10 | Mi | B | |||||||||||
5.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
7.10 | Mo | G | |||||||||||
8.10 | Di | S | |||||||||||
9.10 | Mi | P | S | ||||||||||
11.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.10 | Mi | B | |||||||||||
18.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
21.10 | Mo | St | |||||||||||
23.10 | Mi | R | |||||||||||
25.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.10 | Mi | B | |||||||||||
2.11 | Sa | 1,1 | |||||||||||
4.11 | Mo | G | |||||||||||
6.11 | Mi | P | |||||||||||
8.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.11 | Mi | B | |||||||||||
15.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
20.11 | Mi | R | |||||||||||
22.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.11 | Mo | St | |||||||||||
27.11 | Mi | B | |||||||||||
29.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.12 | Mo | G | |||||||||||
4.12 | Mi | P | |||||||||||
6.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.12 | Mi | B | |||||||||||
13.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
18.12 | Mi | R | |||||||||||
20.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.12 | Di | B | |||||||||||
28.12 | Sa | 1,1 | |||||||||||
30.12 | Mo | G |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign