Achtung Jahreswechsel - Kalender 2025 • « zum Kalender 2024
Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Do | Tag der Arbeit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fr | ||||||||||||
3 | Sa | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
4 | So | ||||||||||||
5 | Mo | ||||||||||||
6 | Di | P | S | ||||||||||
7 | Mi | S | |||||||||||
8 | Do | ||||||||||||
9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10 | Sa | ||||||||||||
11 | So | ||||||||||||
12 | Mo | ||||||||||||
13 | Di | S | |||||||||||
14 | Mi | S | |||||||||||
15 | Do | ||||||||||||
16 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
17 | Sa | ||||||||||||
18 | So | ||||||||||||
19 | Mo | ||||||||||||
20 | Di | R | |||||||||||
21 | Mi | ||||||||||||
22 | Do | ||||||||||||
23 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24 | Sa | ||||||||||||
25 | So | ||||||||||||
26 | Mo | G | |||||||||||
27 | Di | St | |||||||||||
28 | Mi | ||||||||||||
29 | Do | Christi Himmelfahrt | |||||||||||
30 | Fr | ||||||||||||
31 | Sa | 1,1 | 1,1v | B |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign