Achtung Jahreswechsel - Kalender 2024 • zum Kalender 2025 »
Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | So | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mo | ||||||||||||
3 | Di | S | |||||||||||
4 | Mi | S | |||||||||||
5 | Do | ||||||||||||
6 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
7 | Sa | ||||||||||||
8 | So | ||||||||||||
9 | Mo | ||||||||||||
10 | Di | ||||||||||||
11 | Mi | P | |||||||||||
12 | Do | ||||||||||||
13 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14 | Sa | ||||||||||||
15 | So | ||||||||||||
16 | Mo | G | |||||||||||
17 | Di | ||||||||||||
18 | Mi | ||||||||||||
19 | Do | ||||||||||||
20 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
21 | Sa | ||||||||||||
22 | So | ||||||||||||
23 | Mo | ||||||||||||
24 | Di | S | |||||||||||
25 | Mi | R | S | ||||||||||
26 | Do | ||||||||||||
27 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28 | Sa | ||||||||||||
29 | So | ||||||||||||
30 | Mo |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign