Achtung Jahreswechsel - Kalender 2024 • zum Kalender 2025 »
Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Di | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mi | ||||||||||||
3 | Do | Tag der Deutschen Einheit | |||||||||||
4 | Fr | ||||||||||||
5 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
6 | So | ||||||||||||
7 | Mo | ||||||||||||
8 | Di | S | |||||||||||
9 | Mi | P | S | ||||||||||
10 | Do | ||||||||||||
11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12 | Sa | ||||||||||||
13 | So | ||||||||||||
14 | Mo | G | |||||||||||
15 | Di | ||||||||||||
16 | Mi | ||||||||||||
17 | Do | ||||||||||||
18 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
19 | Sa | ||||||||||||
20 | So | ||||||||||||
21 | Mo | St | |||||||||||
22 | Di | ||||||||||||
23 | Mi | R | |||||||||||
24 | Do | ||||||||||||
25 | Fr | 1,1 | |||||||||||
26 | Sa | ||||||||||||
27 | So | ||||||||||||
28 | Mo | ||||||||||||
29 | Di | ||||||||||||
30 | Mi | ||||||||||||
31 | Do |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign