Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sa | ||||||||||||
3 | So | ||||||||||||
4 | Mo | P | |||||||||||
5 | Di | ||||||||||||
6 | Mi | ||||||||||||
7 | Do | B | |||||||||||
8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9 | Sa | ||||||||||||
10 | So | ||||||||||||
11 | Mo | ||||||||||||
12 | Di | ||||||||||||
13 | Mi | G | |||||||||||
14 | Do | ||||||||||||
15 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16 | Sa | ||||||||||||
17 | So | ||||||||||||
18 | Mo | R | |||||||||||
19 | Di | ||||||||||||
20 | Mi | ||||||||||||
21 | Do | B | |||||||||||
22 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23 | Sa | ||||||||||||
24 | So | ||||||||||||
25 | Mo | ||||||||||||
26 | Di | ||||||||||||
27 | Mi | ||||||||||||
28 | Do | ||||||||||||
29 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30 | Sa | ||||||||||||
31 | So |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign