Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 2.1 | Do | G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 6.1 | Mo | R | |||||||||||
| 9.1 | Do | B | |||||||||||
| 10.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 17.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 20.1 | Mo | P | |||||||||||
| 23.1 | Do | B | |||||||||||
| 24.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 29.1 | Mi | G | |||||||||||
| 31.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 3.2 | Mo | R | |||||||||||
| 6.2 | Do | B | |||||||||||
| 7.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 14.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 17.2 | Mo | P | |||||||||||
| 20.2 | Do | B | |||||||||||
| 21.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 26.2 | Mi | G | |||||||||||
| 28.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 3.3 | Mo | R | |||||||||||
| 6.3 | Do | B | |||||||||||
| 7.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 11.3 | Di | S | |||||||||||
| 12.3 | Mi | S | |||||||||||
| 14.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 17.3 | Mo | P | |||||||||||
| 18.3 | Di | S | |||||||||||
| 19.3 | Mi | S | |||||||||||
| 20.3 | Do | B | |||||||||||
| 21.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 26.3 | Mi | G | |||||||||||
| 28.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 31.3 | Mo | R | |||||||||||
| 3.4 | Do | B | |||||||||||
| 4.4 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 11.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 12.4 | Sa | P | |||||||||||
| 16.4 | Mi | B | |||||||||||
| 17.4 | Do | 1,1 | |||||||||||
| 24.4 | Do | G | |||||||||||
| 26.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 28.4 | Mo | R | St | ||||||||||
| 2.5 | Fr | B | |||||||||||
| 3.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 6.5 | Di | S | |||||||||||
| 7.5 | Mi | S | |||||||||||
| 9.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 12.5 | Mo | P | |||||||||||
| 13.5 | Di | S | |||||||||||
| 14.5 | Mi | S | |||||||||||
| 15.5 | Do | B | |||||||||||
| 16.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 21.5 | Mi | G | |||||||||||
| 23.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 26.5 | Mo | R | |||||||||||
| 27.5 | Di | St | |||||||||||
| 30.5 | Fr | B | |||||||||||
| 31.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 6.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 10.6 | Di | P | |||||||||||
| 13.6 | Fr | B | |||||||||||
| 14.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 18.6 | Mi | G | |||||||||||
| 21.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 23.6 | Mo | R | |||||||||||
| 26.6 | Do | B | |||||||||||
| 27.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 4.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 7.7 | Mo | P | |||||||||||
| 8.7 | Di | S | |||||||||||
| 9.7 | Mi | S | |||||||||||
| 10.7 | Do | B | |||||||||||
| 11.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 15.7 | Di | S | |||||||||||
| 16.7 | Mi | G | S | ||||||||||
| 18.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 21.7 | Mo | R | |||||||||||
| 24.7 | Do | B | |||||||||||
| 25.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 1.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 4.8 | Mo | P | |||||||||||
| 7.8 | Do | B | |||||||||||
| 8.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 13.8 | Mi | G | |||||||||||
| 15.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 18.8 | Mo | R | |||||||||||
| 21.8 | Do | B | |||||||||||
| 22.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 29.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 1.9 | Mo | P | |||||||||||
| 4.9 | Do | B | |||||||||||
| 5.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 10.9 | Mi | G | |||||||||||
| 12.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 15.9 | Mo | R | |||||||||||
| 18.9 | Do | B | |||||||||||
| 19.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 23.9 | Di | S | |||||||||||
| 24.9 | Mi | S | |||||||||||
| 26.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 29.9 | Mo | P | |||||||||||
| 30.9 | Di | S | |||||||||||
| 1.10 | Mi | S | |||||||||||
| 2.10 | Do | B | |||||||||||
| 4.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 8.10 | Mi | G | |||||||||||
| 10.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 13.10 | Mo | R | |||||||||||
| 16.10 | Do | B | |||||||||||
| 17.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 23.10 | Do | St | |||||||||||
| 24.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27.10 | Mo | P | |||||||||||
| 30.10 | Do | B | |||||||||||
| 31.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 4.11 | Di | St | |||||||||||
| 5.11 | Mi | G | |||||||||||
| 7.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 10.11 | Mo | R | |||||||||||
| 13.11 | Do | B | |||||||||||
| 14.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 21.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 24.11 | Mo | P | |||||||||||
| 27.11 | Do | B | |||||||||||
| 28.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 3.12 | Mi | G | |||||||||||
| 5.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 8.12 | Mo | R | |||||||||||
| 11.12 | Do | B | |||||||||||
| 12.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 19.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 20.12 | Sa | P | |||||||||||
| 24.12 | Mi | B | |||||||||||
| 27.12 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 31.12 | Mi | G | |||||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign