Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
2 | Mo | B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Di | S | |||||||||||
4 | Mi | S | |||||||||||
6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9 | Mo | P | |||||||||||
11 | Mi | G | |||||||||||
13 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16 | Mo | B | |||||||||||
20 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23 | Mo | R | |||||||||||
24 | Di | S | |||||||||||
25 | Mi | S | |||||||||||
27 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30 | Mo | B |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign