Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 1 | Do | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 3 | Sa | ||||||||||||
| 4 | So | ||||||||||||
| 5 | Mo | B | |||||||||||
| 6 | Di | ||||||||||||
| 7 | Mi | ||||||||||||
| 8 | Do | ||||||||||||
| 9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 10 | Sa | ||||||||||||
| 11 | So | ||||||||||||
| 12 | Mo | P | |||||||||||
| 13 | Di | ||||||||||||
| 14 | Mi | G | |||||||||||
| 15 | Do | ||||||||||||
| 16 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 17 | Sa | ||||||||||||
| 18 | So | ||||||||||||
| 19 | Mo | B | |||||||||||
| 20 | Di | ||||||||||||
| 21 | Mi | ||||||||||||
| 22 | Do | ||||||||||||
| 23 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 24 | Sa | ||||||||||||
| 25 | So | ||||||||||||
| 26 | Mo | R | |||||||||||
| 27 | Di | S | |||||||||||
| 28 | Mi | S | |||||||||||
| 29 | Do | ||||||||||||
| 30 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 31 | Sa | ||||||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign