Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mo | B | |||||||||||
9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12 | Mo | P | |||||||||||
14 | Mi | G | |||||||||||
16 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19 | Mo | B | |||||||||||
23 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
26 | Mo | R | |||||||||||
27 | Di | S | |||||||||||
28 | Mi | S | |||||||||||
30 | Fr | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign