Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Mo | R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8 | Mo | B | |||||||||||
12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15 | Mo | P | |||||||||||
17 | Mi | G | |||||||||||
19 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22 | Mo | B | |||||||||||
26 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
29 | Mo | R |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign