Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
2.1 | Mo | P | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Mi | G | |||||||||||
6.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.1 | Mo | B | |||||||||||
13.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
16.1 | Mo | R | |||||||||||
20.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.1 | Mo | B | |||||||||||
27.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.1 | Mo | P | |||||||||||
1.2 | Mi | G | |||||||||||
3.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.2 | Mo | B | |||||||||||
10.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
13.2 | Mo | R | |||||||||||
17.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20.2 | Mo | B | |||||||||||
24.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.2 | Mo | P | |||||||||||
1.3 | Mi | G | |||||||||||
3.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.3 | Mo | B | |||||||||||
10.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
13.3 | Mo | R | |||||||||||
14.3 | Di | S | |||||||||||
15.3 | Mi | S | |||||||||||
17.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20.3 | Mo | B | |||||||||||
21.3 | Di | S | |||||||||||
22.3 | Mi | S | |||||||||||
24.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.3 | Mo | P | |||||||||||
29.3 | Mi | G | |||||||||||
31.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
1.4 | Sa | B | |||||||||||
6.4 | Do | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
11.4 | Di | R | |||||||||||
15.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
17.4 | Mo | St | B | ||||||||||
21.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.4 | Mo | P | |||||||||||
26.4 | Mi | G | |||||||||||
28.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.5 | Di | B | |||||||||||
5.5 | Fr | St | |||||||||||
6.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
8.5 | Mo | R | |||||||||||
9.5 | Di | S | |||||||||||
10.5 | Mi | S | |||||||||||
12.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.5 | Mo | B | |||||||||||
20.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
22.5 | Mo | P | |||||||||||
23.5 | Di | S | |||||||||||
24.5 | Mi | G | S | ||||||||||
26.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.5 | Di | B | |||||||||||
3.6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
5.6 | Mo | R | |||||||||||
10.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
12.6 | Mo | B | |||||||||||
16.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.6 | Mo | P | |||||||||||
21.6 | Mi | G | |||||||||||
23.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
26.6 | Mo | B | |||||||||||
30.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
3.7 | Mo | R | |||||||||||
7.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.7 | Mo | B | |||||||||||
14.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.7 | Mo | P | |||||||||||
19.7 | Mi | G | |||||||||||
21.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.7 | Mo | B | |||||||||||
28.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
31.7 | Mo | R | |||||||||||
4.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.8 | Mo | B | |||||||||||
11.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.8 | Mo | P | |||||||||||
16.8 | Mi | G | |||||||||||
18.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.8 | Mo | B | |||||||||||
22.8 | Di | S | |||||||||||
23.8 | Mi | S | |||||||||||
25.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
28.8 | Mo | R | |||||||||||
29.8 | Di | S | |||||||||||
30.8 | Mi | S | |||||||||||
1.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.9 | Mo | B | |||||||||||
8.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.9 | Mo | P | |||||||||||
13.9 | Mi | G | |||||||||||
15.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.9 | Mo | B | |||||||||||
22.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
25.9 | Mo | R | |||||||||||
29.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.10 | Mo | B | |||||||||||
7.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
9.10 | Mo | P | |||||||||||
11.10 | Mi | G | |||||||||||
13.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.10 | Mo | B | |||||||||||
17.10 | Di | S | |||||||||||
18.10 | Mi | S | |||||||||||
20.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23.10 | Mo | R | St | ||||||||||
24.10 | Di | S | |||||||||||
25.10 | Mi | S | |||||||||||
27.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.10 | Mo | B | |||||||||||
4.11 | Sa | 1,1 | |||||||||||
6.11 | Mo | P | |||||||||||
8.11 | Mi | G | |||||||||||
10.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.11 | Mo | B | |||||||||||
17.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
20.11 | Mo | R | |||||||||||
24.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.11 | Mo | St | B | ||||||||||
1.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.12 | Mo | P | |||||||||||
6.12 | Mi | G | |||||||||||
8.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.12 | Mo | B | |||||||||||
15.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
18.12 | Mo | R | |||||||||||
22.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.12 | Sa | B | |||||||||||
30.12 | Sa | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign