Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
3 | Fr | B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sa | 1,1 | 1,1v | St | |||||||||
6 | Mo | R | |||||||||||
7 | Di | S | |||||||||||
8 | Mi | S | |||||||||||
11 | Sa | 1,1 | |||||||||||
14 | Di | S | |||||||||||
15 | Mi | S | |||||||||||
16 | Do | B | |||||||||||
17 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21 | Di | P | G | ||||||||||
25 | Sa | 1,1 | |||||||||||
31 | Fr | B |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign