Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 3 | Mo | R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 10 | Mo | G | |||||||||||
| 13 | Do | B | |||||||||||
| 14 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 17 | Mo | P | |||||||||||
| 21 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27 | Do | B | |||||||||||
| 28 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 31 | Mo | R | |||||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign