Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Mo | Tag der Arbeit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Di | ||||||||||||
3 | Mi | ||||||||||||
4 | Do | ||||||||||||
5 | Fr | St | B | ||||||||||
6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
7 | So | ||||||||||||
8 | Mo | R | |||||||||||
9 | Di | S | |||||||||||
10 | Mi | S | |||||||||||
11 | Do | ||||||||||||
12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13 | Sa | ||||||||||||
14 | So | ||||||||||||
15 | Mo | G | |||||||||||
16 | Di | ||||||||||||
17 | Mi | ||||||||||||
18 | Do | Christi Himmelfahrt | |||||||||||
19 | Fr | B | |||||||||||
20 | Sa | 1,1 | |||||||||||
21 | So | ||||||||||||
22 | Mo | P | |||||||||||
23 | Di | S | |||||||||||
24 | Mi | S | |||||||||||
25 | Do | ||||||||||||
26 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27 | Sa | ||||||||||||
28 | So | Pfingstsonntag | |||||||||||
29 | Mo | Pfingstmontag | |||||||||||
30 | Di | ||||||||||||
31 | Mi |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign