Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
5 | Fr | St | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
8 | Mo | R | |||||||||||
9 | Di | S | |||||||||||
10 | Mi | S | |||||||||||
12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15 | Mo | G | |||||||||||
19 | Fr | B | |||||||||||
20 | Sa | 1,1 | |||||||||||
22 | Mo | P | |||||||||||
23 | Di | S | |||||||||||
24 | Mi | S | |||||||||||
26 | Fr | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign