Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Mi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Do | ||||||||||||
3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4 | Sa | ||||||||||||
5 | So | ||||||||||||
6 | Mo | ||||||||||||
7 | Di | ||||||||||||
8 | Mi | ||||||||||||
9 | Do | B | |||||||||||
10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
11 | Sa | ||||||||||||
12 | So | ||||||||||||
13 | Mo | R | |||||||||||
14 | Di | ||||||||||||
15 | Mi | ||||||||||||
16 | Do | ||||||||||||
17 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18 | Sa | ||||||||||||
19 | So | ||||||||||||
20 | Mo | G | |||||||||||
21 | Di | ||||||||||||
22 | Mi | ||||||||||||
23 | Do | B | |||||||||||
24 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25 | Sa | ||||||||||||
26 | So | ||||||||||||
27 | Mo | P | |||||||||||
28 | Di |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign