Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 2.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Mo | B | |||||||||||
| 6.1 | Di | R | |||||||||||
| 9.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 16.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 19.1 | Mo | B | |||||||||||
| 20.1 | Di | P | G | ||||||||||
| 23.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 30.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 2.2 | Mo | B | |||||||||||
| 3.2 | Di | R | |||||||||||
| 6.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 13.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 16.2 | Mo | B | |||||||||||
| 17.2 | Di | P | G | ||||||||||
| 20.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 2.3 | Mo | B | |||||||||||
| 3.3 | Di | R | |||||||||||
| 6.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 10.3 | Di | S | |||||||||||
| 11.3 | Mi | S | |||||||||||
| 13.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 16.3 | Mo | B | |||||||||||
| 17.3 | Di | P | G | S | |||||||||
| 18.3 | Mi | S | |||||||||||
| 20.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 28.3 | Sa | B | |||||||||||
| 30.3 | Mo | R | |||||||||||
| 2.4 | Do | 1,1 | |||||||||||
| 10.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 13.4 | Mo | B | |||||||||||
| 14.4 | Di | P | G | ||||||||||
| 17.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 24.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27.4 | Mo | B | |||||||||||
| 28.4 | Di | R | |||||||||||
| 29.4 | Mi | St | |||||||||||
| 30.4 | Do | 1,1 | |||||||||||
| 5.5 | Di | S | |||||||||||
| 6.5 | Mi | S | |||||||||||
| 8.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 11.5 | Mo | B | |||||||||||
| 12.5 | Di | P | G | S | |||||||||
| 13.5 | Mi | S | |||||||||||
| 15.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 22.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 26.5 | Di | B | |||||||||||
| 27.5 | Mi | R | |||||||||||
| 29.5 | Fr | 1,1 | St | ||||||||||
| 5.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 8.6 | Mo | B | |||||||||||
| 9.6 | Di | P | G | ||||||||||
| 12.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 19.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 22.6 | Mo | B | |||||||||||
| 23.6 | Di | R | |||||||||||
| 26.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 3.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 6.7 | Mo | B | |||||||||||
| 7.7 | Di | P | G | S | |||||||||
| 8.7 | Mi | S | |||||||||||
| 10.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 14.7 | Di | S | |||||||||||
| 15.7 | Mi | S | |||||||||||
| 17.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 20.7 | Mo | B | |||||||||||
| 21.7 | Di | R | |||||||||||
| 24.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 31.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 3.8 | Mo | B | |||||||||||
| 4.8 | Di | P | G | ||||||||||
| 7.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 14.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 17.8 | Mo | B | |||||||||||
| 18.8 | Di | R | |||||||||||
| 21.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 28.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 31.8 | Mo | B | |||||||||||
| 1.9 | Di | P | G | ||||||||||
| 4.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 11.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 14.9 | Mo | B | |||||||||||
| 15.9 | Di | R | |||||||||||
| 18.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 25.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 28.9 | Mo | B | |||||||||||
| 29.9 | Di | P | G | S | |||||||||
| 30.9 | Mi | S | |||||||||||
| 2.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 6.10 | Di | S | |||||||||||
| 7.10 | Mi | S | |||||||||||
| 9.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 12.10 | Mo | B | |||||||||||
| 13.10 | Di | R | |||||||||||
| 16.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 23.10 | Fr | 1,1 | St | ||||||||||
| 26.10 | Mo | B | |||||||||||
| 27.10 | Di | P | G | ||||||||||
| 30.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 6.11 | Fr | 1,1 | St | ||||||||||
| 9.11 | Mo | B | |||||||||||
| 10.11 | Di | R | |||||||||||
| 13.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 20.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 23.11 | Mo | B | |||||||||||
| 24.11 | Di | P | G | ||||||||||
| 27.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 4.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 7.12 | Mo | B | |||||||||||
| 8.12 | Di | R | |||||||||||
| 11.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 18.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 19.12 | Sa | B | |||||||||||
| 21.12 | Mo | P | G | ||||||||||
| 24.12 | Do | 1,1 | |||||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign