Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 1 | Mo | B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Di | P | G | ||||||||||
| 5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 15 | Mo | B | |||||||||||
| 16 | Di | R | |||||||||||
| 19 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 23 | Di | S | |||||||||||
| 24 | Mi | S | |||||||||||
| 26 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 29 | Mo | B | |||||||||||
| 30 | Di | P | G | S | |||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign