Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Mi | Allerheiligen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Do | ||||||||||||
3 | Fr | B | |||||||||||
4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
5 | So | ||||||||||||
6 | Mo | P | |||||||||||
7 | Di | ||||||||||||
8 | Mi | ||||||||||||
9 | Do | ||||||||||||
10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11 | Sa | ||||||||||||
12 | So | ||||||||||||
13 | Mo | ||||||||||||
14 | Di | ||||||||||||
15 | Mi | ||||||||||||
16 | Do | B | |||||||||||
17 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
18 | Sa | ||||||||||||
19 | So | ||||||||||||
20 | Mo | R | |||||||||||
21 | Di | ||||||||||||
22 | Mi | ||||||||||||
23 | Do | ||||||||||||
24 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25 | Sa | ||||||||||||
26 | So | ||||||||||||
27 | Mo | St | |||||||||||
28 | Di | G | |||||||||||
29 | Mi | ||||||||||||
30 | Do | B |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign