Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
4.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Mi | B | |||||||||||
10.1 | Fr | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
17.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.1 | Mi | B | |||||||||||
24.1 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
28.1 | Di | G | |||||||||||
31.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.2 | Mi | B | |||||||||||
7.2 | Fr | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
14.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.2 | Mi | B | |||||||||||
21.2 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
25.2 | Di | G | |||||||||||
28.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.3 | Mi | B | |||||||||||
7.3 | Fr | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
11.3 | Di | S | |||||||||||
12.3 | Mi | S | |||||||||||
14.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.3 | Di | S | |||||||||||
19.3 | Mi | S | B | ||||||||||
21.3 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
25.3 | Di | G | |||||||||||
28.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.4 | Mi | B | |||||||||||
4.4 | Fr | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
11.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.4 | Di | B | |||||||||||
17.4 | Do | P | 1,1 | ||||||||||
23.4 | Mi | G | |||||||||||
26.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
28.4 | Mo | St | |||||||||||
30.4 | Mi | B | |||||||||||
3.5 | Sa | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
6.5 | Di | S | |||||||||||
7.5 | Mi | S | |||||||||||
9.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.5 | Di | S | |||||||||||
14.5 | Mi | S | B | ||||||||||
16.5 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
20.5 | Di | G | |||||||||||
23.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.5 | Di | St | |||||||||||
28.5 | Mi | B | |||||||||||
31.5 | Sa | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
6.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.6 | Do | B | |||||||||||
14.6 | Sa | P | 1,1 | ||||||||||
17.6 | Di | G | |||||||||||
21.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
25.6 | Mi | B | |||||||||||
27.6 | Fr | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
4.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.7 | Di | S | |||||||||||
9.7 | Mi | S | B | ||||||||||
11.7 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
15.7 | Di | G | S | ||||||||||
16.7 | Mi | S | |||||||||||
18.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.7 | Mi | B | |||||||||||
25.7 | Fr | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
1.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.8 | Mi | B | |||||||||||
8.8 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
12.8 | Di | G | |||||||||||
15.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20.8 | Mi | B | |||||||||||
22.8 | Fr | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
29.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.9 | Mi | B | |||||||||||
5.9 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
9.9 | Di | G | |||||||||||
12.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.9 | Mi | B | |||||||||||
19.9 | Fr | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
23.9 | Di | S | |||||||||||
24.9 | Mi | S | |||||||||||
26.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.9 | Di | S | |||||||||||
1.10 | Mi | S | B | ||||||||||
4.10 | Sa | P | 1,1 | ||||||||||
7.10 | Di | G | |||||||||||
10.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.10 | Mi | B | |||||||||||
17.10 | Fr | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
23.10 | Do | St | |||||||||||
24.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
29.10 | Mi | B | |||||||||||
31.10 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
4.11 | Di | G | St | ||||||||||
7.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.11 | Mi | B | |||||||||||
14.11 | Fr | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
21.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
26.11 | Mi | B | |||||||||||
28.11 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
2.12 | Di | G | |||||||||||
5.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.12 | Mi | B | |||||||||||
12.12 | Fr | R | 1,1 | 1,1v | |||||||||
19.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.12 | Di | B | |||||||||||
27.12 | Sa | P | 1,1 | ||||||||||
30.12 | Di | G |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign