Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Do | Tag der Arbeit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fr | ||||||||||||
3 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
4 | So | ||||||||||||
5 | Mo | ||||||||||||
6 | Di | S | |||||||||||
7 | Mi | S | |||||||||||
8 | Do | P | |||||||||||
9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10 | Sa | ||||||||||||
11 | So | ||||||||||||
12 | Mo | ||||||||||||
13 | Di | S | B | ||||||||||
14 | Mi | G | S | ||||||||||
15 | Do | ||||||||||||
16 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17 | Sa | ||||||||||||
18 | So | ||||||||||||
19 | Mo | ||||||||||||
20 | Di | ||||||||||||
21 | Mi | ||||||||||||
22 | Do | R | |||||||||||
23 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24 | Sa | ||||||||||||
25 | So | ||||||||||||
26 | Mo | ||||||||||||
27 | Di | St | B | ||||||||||
28 | Mi | ||||||||||||
29 | Do | Christi Himmelfahrt | |||||||||||
30 | Fr | ||||||||||||
31 | Sa | 1,1 | 1,1v |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign