Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | So | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mo | ||||||||||||
3 | Di | S | B | ||||||||||
4 | Mi | G | S | ||||||||||
5 | Do | ||||||||||||
6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7 | Sa | ||||||||||||
8 | So | ||||||||||||
9 | Mo | ||||||||||||
10 | Di | P | |||||||||||
11 | Mi | ||||||||||||
12 | Do | ||||||||||||
13 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14 | Sa | ||||||||||||
15 | So | ||||||||||||
16 | Mo | ||||||||||||
17 | Di | B | |||||||||||
18 | Mi | ||||||||||||
19 | Do | ||||||||||||
20 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
21 | Sa | ||||||||||||
22 | So | ||||||||||||
23 | Mo | ||||||||||||
24 | Di | R | S | ||||||||||
25 | Mi | S | |||||||||||
26 | Do | ||||||||||||
27 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28 | Sa | ||||||||||||
29 | So | ||||||||||||
30 | Mo |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign