Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 1 | Di | B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mi | G | |||||||||||
| 5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 8 | Di | P | S | ||||||||||
| 9 | Mi | S | |||||||||||
| 11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 15 | Di | B | |||||||||||
| 18 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 21 | Mo | St | |||||||||||
| 22 | Di | R | |||||||||||
| 25 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 29 | Di | B | |||||||||||
| 30 | Mi | G | |||||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign