Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 3.1 | Di | P | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 10.1 | Di | B | |||||||||||
| 13.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 17.1 | Di | R | |||||||||||
| 20.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 24.1 | Di | B | |||||||||||
| 25.1 | Mi | G | |||||||||||
| 27.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 31.1 | Di | P | |||||||||||
| 3.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 7.2 | Di | B | |||||||||||
| 10.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 14.2 | Di | R | |||||||||||
| 17.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 21.2 | Di | B | |||||||||||
| 22.2 | Mi | G | |||||||||||
| 24.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 28.2 | Di | P | |||||||||||
| 3.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 7.3 | Di | B | |||||||||||
| 10.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 14.3 | Di | R | S | ||||||||||
| 15.3 | Mi | S | |||||||||||
| 17.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 21.3 | Di | S | B | ||||||||||
| 22.3 | Mi | G | S | ||||||||||
| 24.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 28.3 | Di | P | |||||||||||
| 31.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 3.4 | Mo | B | |||||||||||
| 6.4 | Do | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 12.4 | Mi | R | |||||||||||
| 15.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 17.4 | Mo | St | |||||||||||
| 18.4 | Di | B | |||||||||||
| 20.4 | Do | G | |||||||||||
| 21.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 25.4 | Di | P | |||||||||||
| 28.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 3.5 | Mi | B | |||||||||||
| 5.5 | Fr | St | |||||||||||
| 6.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 9.5 | Di | R | S | ||||||||||
| 10.5 | Mi | S | |||||||||||
| 12.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 16.5 | Di | B | |||||||||||
| 17.5 | Mi | G | |||||||||||
| 20.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 23.5 | Di | P | S | ||||||||||
| 24.5 | Mi | S | |||||||||||
| 26.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 31.5 | Mi | B | |||||||||||
| 3.6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 6.6 | Di | R | |||||||||||
| 10.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 13.6 | Di | B | |||||||||||
| 15.6 | Do | G | |||||||||||
| 16.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 20.6 | Di | P | |||||||||||
| 23.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27.6 | Di | B | |||||||||||
| 30.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 4.7 | Di | R | |||||||||||
| 7.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 11.7 | Di | B | |||||||||||
| 12.7 | Mi | G | |||||||||||
| 14.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 18.7 | Di | P | |||||||||||
| 21.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 25.7 | Di | B | |||||||||||
| 28.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 1.8 | Di | R | |||||||||||
| 4.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 8.8 | Di | B | |||||||||||
| 9.8 | Mi | G | |||||||||||
| 11.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 15.8 | Di | P | |||||||||||
| 18.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 22.8 | Di | S | B | ||||||||||
| 23.8 | Mi | S | |||||||||||
| 25.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 29.8 | Di | R | S | ||||||||||
| 30.8 | Mi | S | |||||||||||
| 1.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 5.9 | Di | B | |||||||||||
| 6.9 | Mi | G | |||||||||||
| 8.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 12.9 | Di | P | |||||||||||
| 15.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 19.9 | Di | B | |||||||||||
| 22.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 26.9 | Di | R | |||||||||||
| 29.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 4.10 | Mi | B | |||||||||||
| 5.10 | Do | G | |||||||||||
| 7.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 10.10 | Di | P | |||||||||||
| 13.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 17.10 | Di | S | B | ||||||||||
| 18.10 | Mi | S | |||||||||||
| 20.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 23.10 | Mo | St | |||||||||||
| 24.10 | Di | R | S | ||||||||||
| 25.10 | Mi | S | |||||||||||
| 27.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 31.10 | Di | B | |||||||||||
| 2.11 | Do | G | |||||||||||
| 4.11 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 7.11 | Di | P | |||||||||||
| 10.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 14.11 | Di | B | |||||||||||
| 17.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 21.11 | Di | R | |||||||||||
| 24.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27.11 | Mo | St | |||||||||||
| 28.11 | Di | B | |||||||||||
| 29.11 | Mi | G | |||||||||||
| 1.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 5.12 | Di | P | |||||||||||
| 8.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 12.12 | Di | B | |||||||||||
| 15.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 19.12 | Di | R | |||||||||||
| 22.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27.12 | Mi | B | |||||||||||
| 28.12 | Do | G | |||||||||||
| 30.12 | Sa | 1,1 | |||||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign