Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Mo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Di | B | |||||||||||
3 | Mi | G | |||||||||||
4 | Do | ||||||||||||
5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6 | Sa | ||||||||||||
7 | So | ||||||||||||
8 | Mo | ||||||||||||
9 | Di | ||||||||||||
10 | Mi | ||||||||||||
11 | Do | R | |||||||||||
12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13 | Sa | ||||||||||||
14 | So | ||||||||||||
15 | Mo | ||||||||||||
16 | Di | B | |||||||||||
17 | Mi | ||||||||||||
18 | Do | ||||||||||||
19 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
20 | Sa | ||||||||||||
21 | So | ||||||||||||
22 | Mo | ||||||||||||
23 | Di | S | |||||||||||
24 | Mi | S | |||||||||||
25 | Do | P | |||||||||||
26 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27 | Sa | ||||||||||||
28 | So | ||||||||||||
29 | Mo | ||||||||||||
30 | Di | S | B |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign