Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Mi | G | S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Do | ||||||||||||
3 | Fr | Tag der Deutschen Einheit | |||||||||||
4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
5 | So | ||||||||||||
6 | Mo | ||||||||||||
7 | Di | ||||||||||||
8 | Mi | ||||||||||||
9 | Do | R | |||||||||||
10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11 | Sa | ||||||||||||
12 | So | ||||||||||||
13 | Mo | ||||||||||||
14 | Di | B | |||||||||||
15 | Mi | ||||||||||||
16 | Do | ||||||||||||
17 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
18 | Sa | ||||||||||||
19 | So | ||||||||||||
20 | Mo | ||||||||||||
21 | Di | ||||||||||||
22 | Mi | ||||||||||||
23 | Do | P | St | ||||||||||
24 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25 | Sa | ||||||||||||
26 | So | ||||||||||||
27 | Mo | ||||||||||||
28 | Di | B | |||||||||||
29 | Mi | G | |||||||||||
30 | Do | ||||||||||||
31 | Fr | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign