Achtung Jahreswechsel - Kalender 2025 • « zum Kalender 2024
Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
3.1 | Fr | R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
7.1 | Di | B | |||||||||||
10.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
16.1 | Do | P | |||||||||||
17.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.1 | Di | B | |||||||||||
22.1 | Mi | G | |||||||||||
24.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.1 | Do | R | |||||||||||
31.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.2 | Di | B | |||||||||||
7.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
13.2 | Do | P | |||||||||||
14.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.2 | Di | B | |||||||||||
19.2 | Mi | G | |||||||||||
21.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.2 | Do | R | |||||||||||
28.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.3 | Di | B | |||||||||||
7.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
11.3 | Di | S | |||||||||||
12.3 | Mi | S | |||||||||||
13.3 | Do | P | |||||||||||
14.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.3 | Di | S | B | ||||||||||
19.3 | Mi | G | S | ||||||||||
21.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.3 | Do | R | |||||||||||
28.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
1.4 | Di | B | |||||||||||
4.4 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
10.4 | Do | P | |||||||||||
11.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.4 | Mo | B | |||||||||||
16.4 | Mi | G | |||||||||||
17.4 | Do | 1,1 | |||||||||||
25.4 | Fr | R | |||||||||||
26.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
28.4 | Mo | St | |||||||||||
29.4 | Di | B | |||||||||||
3.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
6.5 | Di | S | |||||||||||
7.5 | Mi | S | |||||||||||
8.5 | Do | P | |||||||||||
9.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.5 | Di | S | B | ||||||||||
14.5 | Mi | G | S | ||||||||||
16.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.5 | Do | R | |||||||||||
23.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.5 | Di | St | B | ||||||||||
31.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
5.6 | Do | P | |||||||||||
6.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.6 | Mi | B | |||||||||||
12.6 | Do | G | |||||||||||
14.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
20.6 | Fr | R | |||||||||||
21.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
24.6 | Di | B | |||||||||||
27.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
3.7 | Do | P | |||||||||||
4.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.7 | Di | S | B | ||||||||||
9.7 | Mi | G | S | ||||||||||
11.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.7 | Di | S | |||||||||||
16.7 | Mi | S | |||||||||||
17.7 | Do | R | |||||||||||
18.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.7 | Di | B | |||||||||||
25.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
31.7 | Do | P | |||||||||||
1.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.8 | Di | B | |||||||||||
6.8 | Mi | G | |||||||||||
8.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.8 | Do | R | |||||||||||
15.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.8 | Di | B | |||||||||||
22.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
28.8 | Do | P | |||||||||||
29.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.9 | Di | B | |||||||||||
3.9 | Mi | G | |||||||||||
5.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.9 | Do | R | |||||||||||
12.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.9 | Di | B | |||||||||||
19.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23.9 | Di | S | |||||||||||
24.9 | Mi | S | |||||||||||
25.9 | Do | P | |||||||||||
26.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.9 | Di | S | B | ||||||||||
1.10 | Mi | G | S | ||||||||||
4.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
9.10 | Do | R | |||||||||||
10.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.10 | Di | B | |||||||||||
17.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23.10 | Do | P | St | ||||||||||
24.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.10 | Di | B | |||||||||||
29.10 | Mi | G | |||||||||||
31.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.11 | Di | St | |||||||||||
6.11 | Do | R | |||||||||||
7.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.11 | Di | B | |||||||||||
14.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
20.11 | Do | P | |||||||||||
21.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.11 | Di | B | |||||||||||
26.11 | Mi | G | |||||||||||
28.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.12 | Do | R | |||||||||||
5.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.12 | Di | B | |||||||||||
12.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
18.12 | Do | P | |||||||||||
19.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.12 | Mo | B | |||||||||||
23.12 | Di | G | |||||||||||
27.12 | Sa | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign