Achtung Jahreswechsel - Kalender 2024 • zum Kalender 2025 »
Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Mo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Di | R | |||||||||||
3 | Mi | ||||||||||||
4 | Do | ||||||||||||
5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6 | Sa | ||||||||||||
7 | So | ||||||||||||
8 | Mo | ||||||||||||
9 | Di | B | |||||||||||
10 | Mi | G | |||||||||||
11 | Do | ||||||||||||
12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13 | Sa | ||||||||||||
14 | So | ||||||||||||
15 | Mo | ||||||||||||
16 | Di | P | |||||||||||
17 | Mi | ||||||||||||
18 | Do | ||||||||||||
19 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20 | Sa | ||||||||||||
21 | So | ||||||||||||
22 | Mo | ||||||||||||
23 | Di | B | |||||||||||
24 | Mi | ||||||||||||
25 | Do | ||||||||||||
26 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
27 | Sa | ||||||||||||
28 | So | ||||||||||||
29 | Mo | ||||||||||||
30 | Di | R | |||||||||||
31 | Mi |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign