Achtung Jahreswechsel - Kalender 2024 • zum Kalender 2025 »
Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | So | ||||||||||||
3 | Mo | ||||||||||||
4 | Di | R | |||||||||||
5 | Mi | ||||||||||||
6 | Do | ||||||||||||
7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8 | Sa | ||||||||||||
9 | So | ||||||||||||
10 | Mo | ||||||||||||
11 | Di | B | |||||||||||
12 | Mi | G | |||||||||||
13 | Do | ||||||||||||
14 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15 | Sa | ||||||||||||
16 | So | ||||||||||||
17 | Mo | ||||||||||||
18 | Di | P | |||||||||||
19 | Mi | ||||||||||||
20 | Do | ||||||||||||
21 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22 | Sa | ||||||||||||
23 | So | ||||||||||||
24 | Mo | ||||||||||||
25 | Di | B | |||||||||||
26 | Mi | ||||||||||||
27 | Do | ||||||||||||
28 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
29 | Sa | ||||||||||||
30 | So |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign