Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sa | ||||||||||||
3 | So | ||||||||||||
4 | Mo | ||||||||||||
5 | Di | B | |||||||||||
6 | Mi | ||||||||||||
7 | Do | ||||||||||||
8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
9 | Sa | ||||||||||||
10 | So | ||||||||||||
11 | Mo | ||||||||||||
12 | Di | R | S | ||||||||||
13 | Mi | S | |||||||||||
14 | Do | ||||||||||||
15 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16 | Sa | ||||||||||||
17 | So | ||||||||||||
18 | Mo | ||||||||||||
19 | Di | S | B | ||||||||||
20 | Mi | G | S | ||||||||||
21 | Do | ||||||||||||
22 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23 | Sa | ||||||||||||
24 | So | ||||||||||||
25 | Mo | P | |||||||||||
26 | Di | ||||||||||||
27 | Mi | ||||||||||||
28 | Do | 1,1 | |||||||||||
29 | Fr | Karfreitag | |||||||||||
30 | Sa | ||||||||||||
31 | So | Ostersonntag |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign