Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Sa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | So | ||||||||||||
3 | Mo | ||||||||||||
4 | Di | ||||||||||||
5 | Mi | ||||||||||||
6 | Do | B | |||||||||||
7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
8 | Sa | ||||||||||||
9 | So | ||||||||||||
10 | Mo | ||||||||||||
11 | Di | ||||||||||||
12 | Mi | ||||||||||||
13 | Do | ||||||||||||
14 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
15 | Sa | ||||||||||||
16 | So | ||||||||||||
17 | Mo | ||||||||||||
18 | Di | G | |||||||||||
19 | Mi | ||||||||||||
20 | Do | B | |||||||||||
21 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22 | Sa | ||||||||||||
23 | So | ||||||||||||
24 | Mo | ||||||||||||
25 | Di | ||||||||||||
26 | Mi | ||||||||||||
27 | Do | ||||||||||||
28 | Fr | R | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign