Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
4.1 | Sa | R | 1,1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | Do | B | |||||||||||
10.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
17.1 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
21.1 | Di | G | |||||||||||
23.1 | Do | B | |||||||||||
24.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
31.1 | Fr | R | 1,1 | ||||||||||
6.2 | Do | B | |||||||||||
7.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
14.2 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
18.2 | Di | G | |||||||||||
20.2 | Do | B | |||||||||||
21.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.2 | Fr | R | 1,1 | ||||||||||
6.3 | Do | B | |||||||||||
7.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
11.3 | Di | S | |||||||||||
12.3 | Mi | S | |||||||||||
14.3 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
18.3 | Di | G | S | ||||||||||
19.3 | Mi | S | |||||||||||
20.3 | Do | B | |||||||||||
21.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.3 | Fr | R | 1,1 | ||||||||||
3.4 | Do | B | |||||||||||
4.4 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
11.4 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
15.4 | Di | G | |||||||||||
16.4 | Mi | B | |||||||||||
17.4 | Do | 1,1 | |||||||||||
26.4 | Sa | R | 1,1 | ||||||||||
28.4 | Mo | St | |||||||||||
2.5 | Fr | B | |||||||||||
3.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
6.5 | Di | S | |||||||||||
7.5 | Mi | S | |||||||||||
9.5 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
13.5 | Di | G | S | ||||||||||
14.5 | Mi | S | |||||||||||
15.5 | Do | B | |||||||||||
16.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.5 | Fr | R | 1,1 | ||||||||||
27.5 | Di | St | |||||||||||
30.5 | Fr | B | |||||||||||
31.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
6.6 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
11.6 | Mi | G | |||||||||||
13.6 | Fr | B | |||||||||||
14.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
21.6 | Sa | R | 1,1 | ||||||||||
26.6 | Do | B | |||||||||||
27.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
4.7 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
8.7 | Di | G | S | ||||||||||
9.7 | Mi | S | |||||||||||
10.7 | Do | B | |||||||||||
11.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.7 | Di | S | |||||||||||
16.7 | Mi | S | |||||||||||
18.7 | Fr | R | 1,1 | ||||||||||
24.7 | Do | B | |||||||||||
25.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
1.8 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
5.8 | Di | G | |||||||||||
7.8 | Do | B | |||||||||||
8.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.8 | Fr | R | 1,1 | ||||||||||
21.8 | Do | B | |||||||||||
22.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
29.8 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
2.9 | Di | G | |||||||||||
4.9 | Do | B | |||||||||||
5.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.9 | Fr | R | 1,1 | ||||||||||
18.9 | Do | B | |||||||||||
19.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23.9 | Di | S | |||||||||||
24.9 | Mi | S | |||||||||||
26.9 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
30.9 | Di | G | S | ||||||||||
1.10 | Mi | S | |||||||||||
2.10 | Do | B | |||||||||||
4.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
10.10 | Fr | R | 1,1 | ||||||||||
16.10 | Do | B | |||||||||||
17.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23.10 | Do | St | |||||||||||
24.10 | Fr | P | 1,1 | St | |||||||||
28.10 | Di | G | |||||||||||
30.10 | Do | B | |||||||||||
31.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.11 | Di | St | |||||||||||
7.11 | Fr | R | 1,1 | ||||||||||
13.11 | Do | B | |||||||||||
14.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
21.11 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
25.11 | Di | G | |||||||||||
27.11 | Do | B | |||||||||||
28.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.12 | Fr | R | 1,1 | ||||||||||
11.12 | Do | B | |||||||||||
12.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
19.12 | Fr | P | 1,1 | ||||||||||
22.12 | Mo | G | |||||||||||
24.12 | Mi | B | |||||||||||
27.12 | Sa | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign