Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
3.1 | Mi | P | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
11.1 | Do | B | |||||||||||
12.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
16.1 | Di | R | |||||||||||
19.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.1 | Di | G | |||||||||||
25.1 | Do | B | |||||||||||
26.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.1 | Di | P | |||||||||||
2.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.2 | Do | B | |||||||||||
9.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
13.2 | Di | R | |||||||||||
16.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20.2 | Di | G | |||||||||||
22.2 | Do | B | |||||||||||
23.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.2 | Di | P | |||||||||||
1.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.3 | Do | B | |||||||||||
8.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
12.3 | Di | R | S | ||||||||||
13.3 | Mi | S | |||||||||||
15.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.3 | Di | G | S | ||||||||||
20.3 | Mi | S | |||||||||||
21.3 | Do | B | |||||||||||
22.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.3 | Mo | P | |||||||||||
28.3 | Do | 1,1 | |||||||||||
5.4 | Fr | B | |||||||||||
6.4 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
9.4 | Di | R | |||||||||||
12.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.4 | Di | G | |||||||||||
18.4 | Do | B | |||||||||||
19.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.4 | Di | P | |||||||||||
26.4 | Fr | 1,1 | St | ||||||||||
3.5 | Fr | B | |||||||||||
4.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | St | |||||||||
7.5 | Di | R | S | ||||||||||
8.5 | Mi | S | |||||||||||
11.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
14.5 | Di | G | S | ||||||||||
15.5 | Mi | S | |||||||||||
16.5 | Do | B | |||||||||||
17.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.5 | Mi | P | |||||||||||
25.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
31.5 | Fr | B | |||||||||||
1.6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
4.6 | Di | R | |||||||||||
7.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.6 | Di | G | |||||||||||
13.6 | Do | B | |||||||||||
14.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.6 | Di | P | |||||||||||
21.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.6 | Do | B | |||||||||||
28.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
2.7 | Di | R | |||||||||||
5.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.7 | Di | G | |||||||||||
11.7 | Do | B | |||||||||||
12.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.7 | Di | P | |||||||||||
19.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.7 | Do | B | |||||||||||
26.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
30.7 | Di | R | |||||||||||
2.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.8 | Di | G | |||||||||||
8.8 | Do | B | |||||||||||
9.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.8 | Di | P | |||||||||||
16.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.8 | Do | B | |||||||||||
23.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
27.8 | Di | R | S | ||||||||||
28.8 | Mi | S | |||||||||||
30.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.9 | Di | G | S | ||||||||||
4.9 | Mi | S | |||||||||||
5.9 | Do | B | |||||||||||
6.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.9 | Di | P | |||||||||||
13.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.9 | Do | B | |||||||||||
20.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
24.9 | Di | R | S | ||||||||||
25.9 | Mi | S | |||||||||||
27.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
1.10 | Di | G | |||||||||||
4.10 | Fr | B | |||||||||||
5.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
8.10 | Di | P | S | ||||||||||
9.10 | Mi | S | |||||||||||
11.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.10 | Do | B | |||||||||||
18.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
21.10 | Mo | St | |||||||||||
22.10 | Di | R | |||||||||||
25.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
29.10 | Di | G | |||||||||||
31.10 | Do | B | |||||||||||
2.11 | Sa | 1,1 | |||||||||||
5.11 | Di | P | |||||||||||
8.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.11 | Do | B | |||||||||||
15.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
19.11 | Di | R | |||||||||||
22.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.11 | Mo | St | |||||||||||
26.11 | Di | G | |||||||||||
28.11 | Do | B | |||||||||||
29.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.12 | Di | P | |||||||||||
6.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.12 | Do | B | |||||||||||
13.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
17.12 | Di | R | |||||||||||
20.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.12 | Mo | G | |||||||||||
27.12 | Fr | B | |||||||||||
28.12 | Sa | 1,1 | |||||||||||
31.12 | Di | P |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign