Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Di | R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8 | Di | G | |||||||||||
10 | Do | B | |||||||||||
11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15 | Di | P | |||||||||||
18 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22 | Di | S | |||||||||||
23 | Mi | S | |||||||||||
24 | Do | B | |||||||||||
25 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
29 | Di | R | S | ||||||||||
30 | Mi | S |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign