Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
5 | Mi | G | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fr | B | |||||||||||
8 | Sa | 1,1 | |||||||||||
11 | Di | P | |||||||||||
14 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20 | Do | B | |||||||||||
21 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
24 | Mo | St | |||||||||||
25 | Di | R | S | ||||||||||
26 | Mi | S | |||||||||||
28 | Fr | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign