Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
2.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Di | P | |||||||||||
8.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.1 | Do | B | |||||||||||
15.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
19.1 | Di | R | |||||||||||
22.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
26.1 | Di | G | |||||||||||
28.1 | Do | B | |||||||||||
29.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.2 | Di | P | |||||||||||
5.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.2 | Do | B | |||||||||||
12.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
16.2 | Di | R | |||||||||||
19.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.2 | Di | G | |||||||||||
25.2 | Do | B | |||||||||||
26.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.3 | Di | P | S | ||||||||||
3.3 | Mi | S | |||||||||||
5.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.3 | Di | S | |||||||||||
10.3 | Mi | S | |||||||||||
11.3 | Do | B | |||||||||||
12.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
16.3 | Di | R | |||||||||||
19.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.3 | Di | G | |||||||||||
25.3 | Do | B | |||||||||||
26.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
29.3 | Mo | P | |||||||||||
1.4 | Do | 1,1 | |||||||||||
9.4 | Fr | B | |||||||||||
10.4 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
13.4 | Di | R | |||||||||||
16.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20.4 | Di | G | |||||||||||
22.4 | Do | B | |||||||||||
23.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.4 | Di | P | |||||||||||
30.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.5 | Do | B | |||||||||||
7.5 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
11.5 | Di | R | |||||||||||
15.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
18.5 | Di | G | |||||||||||
20.5 | Do | B | |||||||||||
21.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
29.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
1.6 | Di | S | |||||||||||
2.6 | Mi | S | |||||||||||
4.6 | Fr | B | |||||||||||
5.6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
8.6 | Di | R | S | ||||||||||
9.6 | Mi | S | |||||||||||
11.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.6 | Di | G | |||||||||||
17.6 | Do | B | |||||||||||
18.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.6 | Di | P | |||||||||||
25.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
1.7 | Do | B | |||||||||||
2.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
6.7 | Di | R | |||||||||||
9.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.7 | Di | G | |||||||||||
15.7 | Do | B | |||||||||||
16.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20.7 | Di | P | |||||||||||
23.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
29.7 | Do | B | |||||||||||
30.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
3.8 | Di | R | |||||||||||
6.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.8 | Di | G | |||||||||||
12.8 | Do | B | |||||||||||
13.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.8 | Di | P | |||||||||||
20.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.8 | Di | S | |||||||||||
25.8 | Mi | S | |||||||||||
26.8 | Do | B | |||||||||||
27.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
31.8 | Di | R | S | ||||||||||
1.9 | Mi | S | |||||||||||
3.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.9 | Di | G | |||||||||||
9.9 | Do | B | |||||||||||
10.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.9 | Di | P | |||||||||||
17.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.9 | Do | B | |||||||||||
24.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
28.9 | Di | R | |||||||||||
1.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.10 | Di | G | |||||||||||
7.10 | Do | B | |||||||||||
8.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.10 | Di | P | |||||||||||
15.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.10 | Do | B | |||||||||||
22.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
26.10 | Di | R | S | ||||||||||
27.10 | Mi | S | |||||||||||
29.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.11 | Di | S | |||||||||||
3.11 | Mi | G | S | ||||||||||
5.11 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
9.11 | Di | P | |||||||||||
12.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.11 | Do | B | |||||||||||
19.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23.11 | Di | R | |||||||||||
26.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.11 | Di | G | |||||||||||
2.12 | Do | B | |||||||||||
3.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.12 | Di | P | |||||||||||
10.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.12 | Do | B | |||||||||||
17.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
21.12 | Di | R | |||||||||||
24.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.12 | Di | G | |||||||||||
30.12 | Do | B | |||||||||||
31.12 | Fr | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign