Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
3.1 | Fr | B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
7.1 | Di | P | |||||||||||
10.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.1 | Do | B | |||||||||||
17.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
21.1 | Di | R | |||||||||||
24.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.1 | Di | G | |||||||||||
30.1 | Do | B | |||||||||||
31.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.2 | Di | P | |||||||||||
7.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.2 | Do | B | |||||||||||
14.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
18.2 | Di | R | |||||||||||
21.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.2 | Di | G | |||||||||||
27.2 | Do | B | |||||||||||
28.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.3 | Di | P | S | ||||||||||
4.3 | Mi | S | |||||||||||
6.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.3 | Di | S | |||||||||||
11.3 | Mi | S | |||||||||||
12.3 | Do | B | |||||||||||
13.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
17.3 | Di | R | |||||||||||
20.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.3 | Di | G | |||||||||||
26.3 | Do | B | |||||||||||
27.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
31.3 | Di | P | |||||||||||
3.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.4 | Di | St | |||||||||||
8.4 | Mi | B | |||||||||||
9.4 | Do | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
15.4 | Mi | R | |||||||||||
18.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
21.4 | Di | G | |||||||||||
23.4 | Do | B | |||||||||||
24.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.4 | Di | P | |||||||||||
2.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
7.5 | Do | B | |||||||||||
8.5 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
12.5 | Di | R | |||||||||||
13.5 | Mi | St | |||||||||||
15.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.5 | Di | G | |||||||||||
22.5 | Fr | B | |||||||||||
23.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
26.5 | Di | P | |||||||||||
29.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.6 | Di | S | |||||||||||
3.6 | Mi | S | |||||||||||
5.6 | Fr | B | |||||||||||
6.6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
9.6 | Di | R | S | ||||||||||
10.6 | Mi | S | |||||||||||
13.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
16.6 | Di | G | |||||||||||
18.6 | Do | B | |||||||||||
19.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.6 | Di | P | |||||||||||
26.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.7 | Do | B | |||||||||||
3.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
7.7 | Di | R | |||||||||||
10.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.7 | Di | G | |||||||||||
16.7 | Do | B | |||||||||||
17.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.7 | Di | P | |||||||||||
24.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.7 | Do | B | |||||||||||
31.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
4.8 | Di | R | |||||||||||
7.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.8 | Di | G | |||||||||||
13.8 | Do | B | |||||||||||
14.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.8 | Di | P | |||||||||||
21.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.8 | Di | S | |||||||||||
26.8 | Mi | S | |||||||||||
27.8 | Do | B | |||||||||||
28.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
1.9 | Di | R | S | ||||||||||
2.9 | Mi | S | |||||||||||
4.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.9 | Di | G | |||||||||||
10.9 | Do | B | |||||||||||
11.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.9 | Di | P | |||||||||||
18.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.9 | Do | B | |||||||||||
25.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
29.9 | Di | R | |||||||||||
2.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.10 | Di | G | |||||||||||
8.10 | Do | B | |||||||||||
9.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.10 | Di | P | |||||||||||
16.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.10 | Mi | St | |||||||||||
22.10 | Do | B | |||||||||||
23.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
27.10 | Di | R | S | ||||||||||
28.10 | Mi | S | |||||||||||
30.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.11 | Di | G | S | ||||||||||
4.11 | Mi | S | |||||||||||
5.11 | Do | B | |||||||||||
6.11 | Fr | 1,1 | St | ||||||||||
10.11 | Di | P | |||||||||||
13.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.11 | Do | B | |||||||||||
20.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
24.11 | Di | R | |||||||||||
27.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
1.12 | Di | G | |||||||||||
3.12 | Do | B | |||||||||||
4.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.12 | Di | P | |||||||||||
11.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.12 | Do | B | |||||||||||
18.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
21.12 | Mo | R | |||||||||||
28.12 | Mo | 1,1 | |||||||||||
29.12 | Di | G | |||||||||||
31.12 | Do | B |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign